Ração Golden Special para Gatos Adultos Castrados Sabor Frango e Carne 10,1Kg
R$159,90 ou 3x de R$53,30 sem juros R$156,70 no pix
Em estoque
Parcele suas compras | |
---|---|
1x de R$159,90 sem juros | R$159,90 |
2x de R$79,95 sem juros | R$159,90 |
3x de R$53,30 sem juros | R$159,90 |
4x de R$41,98 com juros | R$167,92 |
5x de R$33,91 com juros | R$169,55 |
6x de R$28,54 com juros | R$171,24 |
7x de R$24,70 com juros | R$172,90 |
8x de R$21,82 com juros | R$174,56 |
9x de R$19,58 com juros | R$176,22 |
10x de R$17,79 com juros | R$177,90 |
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, glúten de milho*, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado. *Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 33,50 | % | 335 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,08 | % | 800 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.30 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.750 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 3.200,00 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Nossos produtos são originais e acompanham Nota Fiscal, por isso pode ficar tranquila(o) quanto a sua qualidade!
Enviamos seu pedido em no máximo 28 horas após a confirmação do pagamento e assim que for enviado você poderá acompanhar a entrega com o código de rastreio que é enviado em seu email.Todos nossos produtos possuem garantia de 90 dias de fábrica contra defeito de fabricação e nossa equipe estará pronta para lhe ajudar.
Está com mais dúvidas clique aqui.
Você precisar estar logado para poder avaliar este item.
Produtos relacionados
-
Search
- Entrar
Seu alerta foi criado com sucesso!
Fechar
Avaliações
Ei, esse produto ainda não foi avaliado!