Ração Fórmula Natural Fresh Meat Cães Sênior Raças Mini e Pequeno 1 Kg
R$70,90 R$60,90 ou 3x de R$20,30 sem juros R$59,68 no pix
Feito com Frango, Tomate e Chá Verde.
- Sem corantes
- Sem aromatizantes artificiais
- Com carne fresca
- Com antioxidantes naturais
Em estoque

| Parcele suas compras | |
|---|---|
| 1x de R$60,90 sem juros | R$60,90 |
| 2x de R$30,45 sem juros | R$60,90 |
| 3x de R$20,30 sem juros | R$60,90 |
| 4x de R$15,99 com juros | R$63,96 |
| 5x de R$12,92 com juros | R$64,60 |
| 6x de R$10,87 com juros | R$65,22 |
Desenvolvida por médicos veterinários, a linha Fórmula Natural Fresh Meat utiliza os conceitos mais avançados da nutrição de cães e gatos. Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais. É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida. Fórmula Natural Fresh Meat Cães Sênior Portes Mini e Pequeno oferece todos os cuidados para cães de porte miniatura e pequeno a partir dos 7 anos de idade.
| Quantidade Diária (g) | |||
| Peso do Cão (kg) | Atividade Física Baixa | Atividade Física Moderada | Atividade Física Alta |
| 1-2 | 25-45 | 30-50 | 35-60 |
| 3-4 | 60-75 | 70-85 | 80-100 |
| 5-6 | 85-100 | 100-115 | 120-140 |
| 7-8 | 110-125 | 130-145 | 155-170 |
| 9-10 | 135-145 | 155-170 | 185-200 |
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
Nossos produtos são originais e acompanham Nota Fiscal, por isso pode ficar tranquila(o) quanto a sua qualidade!
Enviamos seu pedido em no máximo 28 horas após a confirmação do pagamento e assim que for enviado você poderá acompanhar a entrega com o código de rastreio que é enviado em seu email.Todos nossos produtos possuem garantia de 90 dias de fábrica contra defeito de fabricação e nossa equipe estará pronta para lhe ajudar.
Está com mais dúvidas clique aqui.

Você precisar estar logado para poder avaliar este item.
Produtos relacionados
-
Search
- Entrar
Seu alerta foi criado com sucesso!
Fechar








Avaliações
Ei, esse produto ainda não foi avaliado!