Ração Fórmula Natural Fresh Meat Cães Filhotes Raças Mini e Pequeno 1 Kg
R$70,90 ou 3x de R$23,63 sem juros R$69,48 no pix
Feito com Frango, Mandioca e Cúrcuma.
- Cúrcuma (anti-inflamatório, antioxidante, imunomodulador)
- DHA (desenvolvimento cerebral do filhote)
- Palatabilidade incrível
- Desenvolvimento equilibrado
- Proteção natural
- Fezes com menor volume e menos odor
Em estoque

| Parcele suas compras | |
|---|---|
| 1x de R$70,90 sem juros | R$70,90 |
| 2x de R$35,45 sem juros | R$70,90 |
| 3x de R$23,63 sem juros | R$70,90 |
| 4x de R$18,62 com juros | R$74,48 |
| 5x de R$15,04 com juros | R$75,20 |
| 6x de R$12,65 com juros | R$75,90 |
| 7x de R$10,95 com juros | R$76,65 |
Desenvolvida por médicos veterinários, a linha Fórmula Natural Fresh Meat utiliza os conceitos mais avançados da nutrição de cães e gatos. Naturalmente saborosa e nutritiva, possui como grande diferencial a utilização de carne fresca e fontes especiais de carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, como as frutas e vegetais. É uma linha completa que oferece versões com cuidados específicos para diferentes necessidades e estágios de vida. Fórmula Natural Fresh Meat Cães Filhotes Mini e Pequeno oferece todos os cuidados para um ótimo desenvolvimento dos cães filhotes de porte mini e pequeno, do desmame até 12 meses de idade.
| Quantidade Diária (g) | ||||||
| Peso do cão adulto (kg) | 2 – 3 meses | 4 – 5 meses | 6 – 7 meses | 8 – 9 meses | 10 – 11 meses | 12 meses |
| Mini 1 – 5 kg | 25 – 95 | 30 – 115 | 35 – 120 | 35 – 120 | 35 – 115 | Fórmula Natural Fresh Meat Cães Adultos Porte Mini e Pequeno |
| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 190 g/kg | 19,00% |
| Matéria Fibrosa(Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos(Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos(Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg | * |
Nossos produtos são originais e acompanham Nota Fiscal, por isso pode ficar tranquila(o) quanto a sua qualidade!
Enviamos seu pedido em no máximo 28 horas após a confirmação do pagamento e assim que for enviado você poderá acompanhar a entrega com o código de rastreio que é enviado em seu email.Todos nossos produtos possuem garantia de 90 dias de fábrica contra defeito de fabricação e nossa equipe estará pronta para lhe ajudar.
Está com mais dúvidas clique aqui.

Você precisar estar logado para poder avaliar este item.
Produtos relacionados
-
Search
- Entrar
Seu alerta foi criado com sucesso!
Fechar






Avaliações
Ei, esse produto ainda não foi avaliado!