Fórmula Natural Vet Care Renal Gatos é um alimento coadjuvante que tem por objetivo colaborar na diminuição da progressão da Doença Renal Crônica e melhorar a qualidade de vida de gatos portadores dessa afecção.
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, glúten de trigo, proteína hidrolisada de frango, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, polpa desidratada de beterraba, farinha de linhaça, óleo de aves, óleo de salmão, óleo de linhaça, hidrolisado de fígado de aves e miúdos suínos, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), zeólita, parede celular de levedura, frutooligossacarídeos, inulina, probiótico, extrato de yucca, vitaminas, minerais, carbonato de cálcio, taurina, metionina, triptofano, treonina, leucina, valina, isoleucina, extrato de chá verde, extrato de alecrim, cúrcuma, concentrado de tocoferóis (antioxidante natural) (0,01%)
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 240 g/kg | 24,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 180 g/kg | 18,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
Matéria Mineral (Máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
Cálcio (Máx.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
Cálcio (Mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
Fósforo (Mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
Fósforo (Máx.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico)(Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 2.200 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 4.100 kcal/kg |
Peso atual Gato (kg) | Quantidade (g) | |
Peso ideal | Acima do peso | |
2 | 40 | 30 |
3 | 50 | 40 |
4 | 65 | 45 |
5 | 70 | 55 |
6 | 80 | 60 |
7 | 90 | 70 |
8 | 100 | 75 |
9 | 110 | 80 |
10 | 115 | 85 |
Avaliações
Ei, esse produto ainda não foi avaliado!